星座幻兽-双子星加隆
双子星青螭兽 | 双子星紫冥兽 | 双子星撒加 | 双子星加隆 |
星座幻兽-双子星加隆(购买) | ||
幻兽说明: 相对哥哥撒加略显柔弱的加隆,却在魔法的造诣上独树一格,惊人的魔法理解能力与有着神力注入的白色之翼相辅相成,让他在释放魔法时达到天人合一的境界! | |||
初始属性 | 数值 | 备注 | |
初始生命极限 | 290 |
初始属性成长: | |
初最小物攻极限 | 10 | ||
初最大物攻极限 | 20 | ||
初物理防御极限 | 90 | ||
初最小魔攻极限 | 83 | ||
初最大魔攻极限 | 99 | ||
初魔防极限 | 99 | ||
主属性 | 数值 | 备注 | |
物防成长极限 | 22.5 | 主属性成长: 根据幻化时提示,使用达到条件的同类型副幻兽进行幻化。这次幻化得到的成长是随机的,如果使用幸运草可以达到最优效果。奇异兽O型与奇异兽XO型可以给任何幻兽做主属性幻化的副幻兽。主属性通过不断幻化,极限是有可能被突破的。 [主属性幻化详细攻略] | |
最小魔攻成长极限 | 20 | ||
最大魔攻成长极限 | 30 | ||
副属性 | 数值 | 备注 | |
生命成长极限 | 62.5 |
副属性成长: | |
魔防成长极限 | 12.5 | ||
最小物攻成长极限 | 2.5 | ||
最大物攻成长极限 | 5 | ||
其它属性 | 数值 | 备注 | |
幸运极限 | 200 | 其它幻化:幸运值幻化、身份牌幻化攻略 | |
雷属性加成 | +100分 | ||
罕见度 | 100分 | ||
返回 |
相关文章 Article
- 星座幻兽-双子星撒加(05-13)
- 星座幻兽-双子星撒加(05-13)
- 星座骑宠-双子星紫冥兽(05-13)
- 星座骑宠-双子星青螭兽(05-13)
- “呼朋引伴 共享多重好礼”第一期获奖名单(05-12)
- 神恩光耀 开启精彩的魔幻周末(05-12)
- [调查]《魔族逆袭》系列调查之魔印开启(05-12)
- 测试兄弟集结 等您回归(05-11)
- 勇气震撼生命 温暖洋溢卡诺萨(05-08)