龙眠之地副本产出概率
发布时间:2024-07-04
副本难度 | 产出 | 概率 | |
普通第一层 | 重要奖励 | 上品凛冬灵坠[赠] | 7.00% |
材料 | 祈灵原石·龙魂[赠] | 100.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 25.00% | ||
普通第二层 | 重要奖励 | 上品凛冬灵坠 | 8.00% |
材料 | 祈灵原石·龙魂[赠] | 100.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 25.00% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 1.00% | ||
普通第三层 | 重要奖励 | 上品凛冬灵坠[赠] | 5.00% |
上品凛冬神符[赠] | 5.00% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂[赠] | 100.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 25.00% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 2.00% | ||
普通第四层 | 重要奖励 | 上品凛冬灵坠[赠] | 6.00% |
上品凛冬神符[赠] | 6.00% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂[赠] | 100.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 25.00% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 3.00% | ||
普通第五层 | 重要奖励 | 上品凛冬灵坠[赠] | 5.00% |
上品凛冬神符[赠] | 5.00% | ||
上品凛冬魂珠[赠] | 5.00% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂[赠] | 100.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 25.00% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 4.00% | ||
困难第一层 | 重要奖励 | 精品凛冬灵坠[赠] | 7.00% |
上品凛冬神符[赠] | 5.00% | ||
上品凛冬魂珠[赠] | 5.00% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂[赠] | 100.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 25.00% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 5.00% | ||
困难第二层 | 重要奖励 | 精品凛冬灵坠[赠] | 4.00% |
精品凛冬神符[赠] | 4.00% | ||
上品凛冬魂珠[赠] | 5.00% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂[赠] | 100.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 25.00% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 7.00% | ||
困难第三层 | 重要奖励 | 极品凛冬灵坠[赠] | 1.50% |
精品凛冬神符[赠] | 3.00% | ||
精品凛冬魂珠[赠] | 3.00% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂[赠] | 100.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 25.00% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 9.00% | ||
困难第四层 | 重要奖励 | 极品凛冬灵坠[赠] | 2.00% |
精品凛冬神符[赠] | 3.00% | ||
精品凛冬魂珠[赠] | 3.00% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂[赠] | 100.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 25.00% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 11.00% | ||
困难第五层 | 重要奖励 | 极品凛冬灵坠[赠] | 3.00% |
精品凛冬神符[赠] | 3.00% | ||
精品凛冬魂珠[赠] | 3.00% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂[赠] | 100.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 25.00% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 13.00% | ||
噩梦第一层 | 重要奖励 | 极品凛冬灵坠[赠] | 5.00% |
精品凛冬神符[赠] | 3.00% | ||
精品凛冬魂珠[赠] | 3.00% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂 | 33.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 25.00% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 15.00% | ||
噩梦第二层 | 重要奖励 | 极品凛冬灵坠[赠] | 3.00% |
极品凛冬神符[赠] | 3.00% | ||
精品凛冬魂珠[赠] | 3.00% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂 | 33.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 25.00% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 17.00% | ||
噩梦第三层 | 重要奖励 | 极品凛冬灵坠[赠] | 4.00% |
极品凛冬神符[赠] | 3.00% | ||
精品凛冬魂珠[赠] | 3.00% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂 | 33.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 25.00% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 19.00% | ||
噩梦第四层 | 重要奖励 | 极品凛冬灵坠[赠] | 4.00% |
极品凛冬神符[赠] | 4.00% | ||
精品凛冬魂珠[赠] | 3.00% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂 | 33.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 25.00% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 21.00% | ||
噩梦第五层 | 重要奖励 | 极品凛冬灵坠[赠] | 3.00% |
极品凛冬神符[赠] | 4.00% | ||
极品凛冬魂珠[赠] | 3.00% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂 | 33.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 25.00% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 23.00% | ||
混沌第一层 | 重要奖励 | 永夜凛冬·灵坠[赠] | 1.50% |
极品凛冬神符[赠] | 3.00% | ||
极品凛冬魂珠[赠] | 3.00% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂 | 33.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 50.00% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 25.00% | ||
混沌第二层 | 重要奖励 | 永夜凛冬·灵坠[赠] | 2.00% |
极品凛冬神符[赠] | 3.00% | ||
极品凛冬魂珠[赠] | 3.00% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂 | 33.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 50.00% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 28.00% | ||
混沌第三层 | 重要奖励 | 永夜凛冬·灵坠[赠] | 1.50% |
永夜凛冬·神符[赠] | 1.50% | ||
极品凛冬魂珠[赠] | 3.00% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂 | 33.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 50.00% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 30.00% | ||
混沌第四层 | 重要奖励 | 永夜凛冬·灵坠[赠] | 2.00% |
永夜凛冬·神符[赠] | 1.50% | ||
极品凛冬魂珠[赠] | 3.00% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂 | 33.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 50.00% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 32.00% | ||
混沌第五层 | 重要奖励 | 永夜凛冬·灵坠[赠] | 2.00% |
永夜凛冬·神符[赠] | 2.00% | ||
极品凛冬魂珠[赠] | 3.00% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂 | 33.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 50.00% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 34.00% | ||
深渊第一层 | 重要奖励 | 永夜凛冬·灵坠[赠] | 1.50% |
永夜凛冬·神符[赠] | 1.50% | ||
永夜凛冬·魂珠[赠] | 1.50% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂 | 33.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 50.00% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 37.00% | ||
深渊第二层 | 重要奖励 | 永夜凛冬·灵坠[赠] | 2.00% |
永夜凛冬·神符[赠] | 1.50% | ||
永夜凛冬·魂珠[赠] | 1.50% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂 | 33.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 58.33% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 40.00% | ||
深渊第三层 | 重要奖励 | 永夜凛冬·灵坠[赠] | 2.00% |
永夜凛冬·神符[赠] | 2.00% | ||
永夜凛冬·魂珠[赠] | 1.50% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂 | 33.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 66.67% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 43.00% | ||
深渊第四层 | 重要奖励 | 永夜凛冬·灵坠[赠] | 2.00% |
永夜凛冬·神符[赠] | 2.00% | ||
永夜凛冬·魂珠[赠] | 2.00% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂 | 33.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 75.00% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 46.00% | ||
深渊第五层 | 重要奖励 | 永夜凛冬·灵坠[赠] | 2.30% |
永夜凛冬·神符[赠] | 2.30% | ||
永夜凛冬·魂珠[赠] | 2.30% | ||
材料 | 祈灵原石·龙魂 | 33.00% | |
上古创世晶石Ⅲ[赠]*3 | 100.00% | ||
凛冬洗炼石[赠]*4 | 83.33% | ||
龙眠之地扫荡券[赠] | 50.00% |
温馨提示:游戏中的“概率”均是在大数据样本(大量用户)统计下的数值,并非单个玩家每次获得的概率(例如在概率为50%的情况下,并非玩家参与2次,就会有1次成功)。
大家还在看
- 2024年Umasou!梦幻派对玩法攻略[11-15正式版更新]
- 2024年鸣天之战活动攻略[11-13正式版更新]
- “世界树:新生之章”预热任务[11-27正式版更新]
- 2024年跨服家族战·冬季挑战赛攻略[12-06正式版更新]
- 2024年新军团战玩法攻略[11-01正式版更新]
- 2024年万圣节系列活动攻略[11-01正式版更新]
- 2024年心晴派对活动攻略[10-25正式版更新]
- 2024年群星闪耀季[10-18正式版更新]