“魔幻工场序曲篇”活动获奖名单
参与投票幸运玩家获奖名单
账号 | 大区 | 服务器 |
che***52502 | 第一大区(福建电信) | 福建九区 |
137***784 | 第五十七大区(众神归来电信2) | 众神新二区电信 |
aonl***139cj | 第二十四大区(江苏电信2) | 江苏新八区 |
1592***2744x | 第四十三大区(贵州电信2) | 贵州新五区 |
kaixin***62315 | 第五十七大区(众神归来电信2) | 众神新二区电信 |
zhang***yixiaobaobei | 第五十六大区(众神归来网通) | 众神十区网通 |
1340***3645 | 第七大区(浙江电信) | 浙江二十五区 |
hlqi***2008 | 第一大区(福建电信) | 福建十九区 |
152***64699 | 第五十七大区(众神归来电信2) | 众神新二区电信 |
jian***888 | 第四大区(广东电信) | 广东三区 |
a479***463 | 第一大区(福建电信) | 福建二十一区 |
yes*** | 第二大区(山东网通) | 山东二十一区 |
135***90176 | 第四十三大区(贵州电信2) | 贵州新五区 |
lao***8zhu | 第十四大区(北京网通) | 北京十六区 |
zuo***ai2008 | 第一大区(福建电信) | 福建一区 |
zhl***5 | 第九大区(湖南电信) | 湖南十六区 |
z764***297 | 第二十三大区(浙江电信2) | 浙江新二区 |
yilong***n94 | 第四十九大区(王者之翼电信) | 王者七区(电信) |
lizi***g0326 | 第一大区(福建电信) | 福建一区 |
as87***42 | 第三十六大区(广东电信3) | 广东特六区 |
bin3***68158 | 第一大区(福建电信) | 福建一区 |
zhao***n100m | 第二十四大区(江苏电信2) | 江苏新七区 |
v373***158 | 第一大区(福建电信) | 福建一区 |
zzx***8 | 第四十八大区(香港电信) | 香港二十一区 |
wos82***683 | 第八大区(江苏电信) | 江苏九区 |
satur***1979 | 第五大区(上海电信) | 上海二十六区 |
wo1500***1720 | 第五十七大区(众神归来电信2) | 众神新五区电信 |
renqi***gg | 第三大区(东北网通) | 吉林二区 |
5231***51 | 第八大区(江苏电信) | 江苏八区 |
kong***zi000 | 第五大区(上海电信) | 上海一区 |
yca*** | 第八大区(江苏电信) | 江苏一区 |
121***745 | 第五十五大区(众神归来电信) | 众神一区电信 |
3275***02 | 第九大区(湖南电信) | 湖南一区 |
5065***74 | 第二十九大区(安徽电信2) | 安徽新五区 |
qa8679***26 | 第四大区(广东电信) | 广东二区 |
bs3*** | 第三大区(东北网通) | 吉林十区 |
seed2*** | 第一大区(福建电信) | 福建五区 |
jiangp***v8 | 第四十大区(江苏电信3) | 江苏特五区 |
gcm00***0 | 第四大区(广东电信) | 广东一区 |
wangxin***90417 | 第五十六大区(众神归来网通) | 众神十区网通 |
jiao132***85156 | 第五十六大区(众神归来网通) | 众神十一区网通 |
4661***05 | 第四十三大区(贵州电信2) | 贵州新一区 |
y1596***2068 | 第十三大区(安徽电信) | 安徽二十五区 |
316***538 | 第十六大区(河北网通) | 河北二十一区 |
feng***ove | 第十四大区(北京网通) | 北京八区 |
a5687***23 | 第五大区(上海电信) | 上海五区 |
27064***0ai | 第五十五大区(众神归来电信) | 众神十二区电信 |
lwy***888 | 第五十五大区(众神归来电信) | 众神十三区电信 |
st***8 | 第四十二大区(贵州电信1) | 贵州十区 |
chen***008 | 第五十五大区(众神归来电信) | 众神九区电信 |
6946***111 | 第三十六大区(广东电信3) | 广东特二十二区 |
3211***980 | 第一大区(福建电信) | 福建十九区 |
1361***9448 | 第四十四大区(陕西电信) | 陕西十九区 |
5329***69 | 第四大区(广东电信) | 广东九区 |
4759***19 | 第一大区(福建电信) | 福建一区 |
yu898***0 | 第十三大区(安徽电信) | 安徽三区 |
sh***z | 第九大区(湖南电信) | 湖南十六区 |
ldl653***893 | 第五十六大区(众神归来网通) | 众神十五区网通 |
a1234***5207 | 第一大区(福建电信) | 福建八区 |
keis8***8888 | 第四大区(广东电信) | 广东十一区 |
3456***12 | 第十三大区(安徽电信) | 安徽二十三区 |
aa21***868 | 第三十三大区(福建电信3) | 福建特二区 |
yd404***760 | 第六大区(四川电信) | 四川二十二区 |
2798***70 | 第二十大区(广东电信2) | 广东新十一区 |
zxh702***8 | 第五十五大区(众神归来电信) | 众神一区电信 |
22***62 | 第五十五大区(众神归来电信) | 众神一区电信 |
qw1037***956 | 第二十八大区(广西电信2) | 广西新七区 |
jfw***321 | 第三十六大区(广东电信3) | 广东特二十一区 |
xiaoz***uo00 | 第一大区(福建电信) | 福建一区 |
wc2***507 | 第三大区(东北网通) | 辽宁七区 |
wxh***030 | 第四大区(广东电信) | 广东十九区 |
zkn***123 | 第二十二大区(四川电信2) | 四川新一区 |
exp***dion | 第二十二大区(四川电信2) | 四川新一区 |
meng***292qq | 第七大区(浙江电信) | 浙江二区 |
hai4***07647 | 第二十九大区(安徽电信2) | 安徽新二区 |
keli***90303 | 第一大区(福建电信) | 福建三区 |
xing***huan | 第三十一大区(云南电信2) | 云南新一区 |
77***6480 | 第五大区(上海电信) | 上海八区 |
mamei***nhui | 第二十四大区(江苏电信2) | 江苏新二十二区 |
wang***866601 | 第十大区(湖北电信) | 湖北二十一区 |
a57***552 | 第八大区(江苏电信) | 江苏九区 |
yong***g52 | 第七大区(浙江电信) | 浙江二十二区 |
539***100 | 第十五大区(云南电信) | 云南一区 |
shen***i | 第十九大区(黑龙江网通) | 黑龙江二区 |
sun***1231 | 第三十二大区(河北网通2) | 河北新一区 |
xu4***33016 | 第一大区(福建电信) | 福建五区 |
xuedaq***200 | 第三十六大区(广东电信3) | 广东特二十三区 |
xu***mingw | 第四十大区(江苏电信3) | 江苏特十六区 |
z185***8518 | 第三十六大区(广东电信3) | 广东特十二区 |
a425***647 | 第二十九大区(安徽电信2) | 安徽新二区 |
h38***6628 | 第七大区(浙江电信) | 浙江三区 |
736***747 | 第四十五大区(甘肃青海电信) | 西藏一区 |
7023***72888 | 第十二大区(广西电信) | 广西三区 |
808***12 | 第三十三大区(福建电信3) | 福建特七区 |
1363***8034 | 第一大区(福建电信) | 福建十五区 |
907*** | 第五大区(上海电信) | 上海二十六区 |
869***31 | 第七大区(浙江电信) | 浙江一区 |
mdcbg***7113 | 第三十三大区(福建电信3) | 福建特一区 |
zhaox***un0 | 第二十四大区(江苏电信2) | 江苏新八区 |
23***98 | 第二十二大区(四川电信2) | 四川新十区 |
相关文章 Article
- “魔幻工场序曲篇”活动获奖名单(04-29)
- “魔幻工场序曲篇”活动获奖名单(04-29)
- “魔幻工场序曲篇”活动获奖名单(04-29)
- “魔幻工场序曲篇”活动获奖名单(04-29)
- “魔幻工场序曲篇”活动获奖名单(04-29)
- “魔幻工场序曲篇”活动获奖名单(04-29)
- 魔域之精舞门(04-28)
- [调查]兽王赛幻兽外观调查(04-27)
- 《魔域》新服开放备忘录--测试(04-27)