神火属性介绍-主属性
发布时间:2022-11-16
主属性
1、论属性数值的话,1-8号位数值逐渐略微增强;
2、论属性类型的话,3,6,7,8号位掉落类型会更优一点,主要出幻兽神圣伤害,其他部位主要为角色神圣伤害;
3、主属性可以通过神火追加来获得提升。
主属性-誓灵之芒 | |||||||
品质 | 位置 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 生命 | |||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | ||
誓灵之芒(精良) | 1号位 | 4490 | 13470 | 1347 | 4042 | 39 | 49 |
誓灵之芒(稀有) | 7250 | 21750 | 2175 | 6525 | 46 | 56 | |
誓灵之芒(史诗) | 11154 | 33459 | 3346 | 10036 | 52 | 67 | |
品质 | 位置 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 韧性 | |||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | ||
誓灵之芒(精良) | 2号位 | 4041 | 12126 | 1796 | 5386 | 1605 | 2570 |
誓灵之芒(稀有) | 6525 | 19575 | 2900 | 8700 | 1873 | 2993 | |
誓灵之芒(史诗) | 10038 | 30108 | 4462 | 13387 | 2140 | 3430 | |
品质 | 位置 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 幻兽生命 | |||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | ||
誓灵之芒(精良) | 3号位 | 2694 | 8084 | 3143 | 9428 | 39 | 49 |
誓灵之芒(稀有) | 4350 | 13050 | 5075 | 15225 | 46 | 56 | |
誓灵之芒(史诗) | 6692 | 20072 | 7808 | 23423 | 52 | 67 | |
品质 | 位置 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 幻兽韧性 | |||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 极限值 | 标准值 | ||
誓灵之芒(精良) | 4号位 | 3592 | 10777 | 2245 | 6735 | 1605 | 2570 |
誓灵之芒(稀有) | 5800 | 17400 | 3625 | 10875 | 1873 | 2993 | |
誓灵之芒(史诗) | 8923 | 26773 | 5577 | 16737 | 2140 | 3430 | |
品质 | 位置 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 生命 | |||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 标准值 | ||
誓灵之芒(精良) | 5号位 | 3143 | 9428 | 2694 | 8084 | 39 | 49 |
誓灵之芒(稀有) | 5075 | 15225 | 4350 | 13050 | 46 | 56 | |
誓灵之芒(史诗) | 7808 | 23423 | 6692 | 20072 | 52 | 67 | |
品质 | 位置 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 韧性 | |||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 标准值 | ||
誓灵之芒(精良) | 6号位 | 1796 | 5386 | 4041 | 12126 | 1605 | 2570 |
誓灵之芒(稀有) | 2900 | 8700 | 6525 | 19575 | 1873 | 2993 | |
誓灵之芒(史诗) | 4462 | 13387 | 10038 | 30108 | 2140 | 3430 | |
品质 | 位置 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 幻兽生命 | |||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 标准值 | ||
誓灵之芒(精良) | 7号位 | 2245 | 6735 | 3592 | 10777 | 39 | 49 |
誓灵之芒(稀有) | 3625 | 10875 | 5800 | 17400 | 46 | 56 | |
誓灵之芒(史诗) | 5577 | 16737 | 8923 | 26773 | 52 | 67 | |
品质 | 位置 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 幻兽韧性 | |||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 标准值 | ||
誓灵之芒(精良) | 8号位 | 1347 | 4042 | 4490 | 13470 | 1605 | 2570 |
誓灵之芒(稀有) | 2175 | 6525 | 7250 | 21750 | 1873 | 2993 | |
誓灵之芒(史诗) | 3346 | 10036 | 11154 | 33459 | 2140 | 3430 |
主属性-渡魂之辉 | |||||||
渡魂之辉(传说品阶Ⅰ) | 1号位 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 生命 | |||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | ||
20913 | 62733 | 6274 | 18814 | 60 | 80 | ||
2号位 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 韧性 | ||||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | ||
18822 | 56462 | 8365 | 25105 | 2408 | 3848 | ||
3号位 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 幻兽生命 | ||||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | ||
12548 | 37648 | 14639 | 43919 | 60 | 80 | ||
4号位 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 幻兽韧性 | ||||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | ||
16731 | 50191 | 10457 | 31377 | 2408 | 3848 | ||
5号位 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 生命 | ||||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | ||
14639 | 43919 | 12548 | 37648 | 60 | 80 | ||
6号位 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 韧性 | ||||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | ||
8365 | 25105 | 18822 | 56462 | 2408 | 3848 | ||
7号位 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 幻兽生命 | ||||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | ||
10457 | 31377 | 16731 | 50191 | 60 | 80 | ||
8号位 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 幻兽韧性 | ||||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | ||
6274 | 18814 | 20913 | 62733 | 2408 | 3848 |
主属性-圣权天炽 | |||||||
圣权天炽(传说品阶Ⅱ) | 1号位 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 生命 | |||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | ||
27885 | 83645 | 8365 | 25105 | 65 | 85 | ||
2号位 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 韧性 | ||||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | ||
25096 | 75296 | 11154 | 33454 | 2675 | 4275 | ||
3号位 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 幻兽生命 | ||||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | ||
16731 | 50191 | 19519 | 58559 | 65 | 85 | ||
4号位 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 幻兽韧性 | ||||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | ||
22308 | 66928 | 13942 | 41822 | 2675 | 4275 | ||
5号位 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 生命 | ||||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | ||
19519 | 58559 | 16731 | 50191 | 65 | 85 | ||
6号位 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 韧性 | ||||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | ||
11154 | 33454 | 25096 | 75296 | 2675 | 4275 | ||
7号位 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 幻兽生命 | ||||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | ||
13942 | 41822 | 22308 | 66928 | 65 | 85 | ||
8号位 | 人物神圣伤害 | 幻兽神圣伤害 | 幻兽韧性 | ||||
标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | 标准值 | 极限值 | ||
8365 | 25105 | 27885 | 83645 | 2675 | 4275 |
你也可以通过以下链接查看非最新神火的详细主属性——
大家还在看
- 2025年母亲节活动攻略[05-09正式版更新]
- 2025年经典怀旧派对玩法攻略[05-01正式版更新]
- 2025年复活节活动攻略[04-18正式版更新]
- 2025年澄心珍酿馆活动攻略[04-16正式版更新]
- 2025年清明节活动攻略[04-04正式版更新]
- 2025年愚人节系列活动攻略[04-01正式版更新]
- 2025年周年庆系列活动攻略[03-17正式版更新]
- 2025年节气签到攻略[03-12正式版更新]