军团副本活跃度奖励
若当天军团战绩值达到400点,周物资贡献排名前100名的成员,次日2点后即可领取军团副本活跃度奖励,军团战绩值影响奖励品质,战绩值越高,成员获得的奖励档次也会相应提高。
若成员在当日0点时物资贡献排名位于1-10名,次日可获得2倍奖励;位于11-20名,可获得1.5倍奖励。
奖励当天有效,未领取的奖励会被清空,您可以从系统随机提供奖励的三者选其一,如果对候选奖励不满意,还可选择花费魔石刷新奖励。
领奖入口位于“社交”→“军团”→“我的奖励”→点击宝箱,即可领取奖励。
军团战绩值与奖励品质对应关系如下:
奖励档次 | 军团战绩值达成 |
1 | 400 |
2 | 600 |
3 | 800 |
4 | 1000 |
5 | 1300 |
6 | 1600 |
7 | 2000 |
8 | 2250 |
9 | 2500 |
10 | 3000 |
各档次活跃度奖励类型及数值如下(不同奖励类型出现的概率均等):
奖励类型 |
1档 | 2档 | 3档 | 4档 | 5档 | 6档 | 7档 | 8档 | 9档 | 10档 | |
幻兽养成 | 主属性幻化次数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
神主属性幻化次数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
神主属性加分 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
子女神主属性幻化次数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | |
子女神主属性加分 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | - | - | - | |
兽魂幻化次数 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | |
幸运值 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | |
神佑值 | X倍神谕之石效果 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
女神相关 | 经验值 | 6000 | 9000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | - | - | - |
圣力值 | 6000 | 9000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | |
人物经验 | 等级(1~89) | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | - | - | - |
(百分比) | 等级(90~123) | 6.00% | 7.50% | 9.00% | 10.50% | 12.00% | 13.50% | 15.00% | - | - | - |
等级(124~129) | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | - | - | - | |
等级(130~139) | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 1.25% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | - | - | - | |
神之祝福 | 紫色祝福碎片 | 神祝幻尘 | 神祝幻尘 | 星之祝福 | 星之祝福 | 月之祝福 | 月之祝福 | - | - | - | - |
稀有道具碎片 | 赤焰外套碎片 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
虹光炫影碎片(赠品) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | |
赤焰魔狐碎片(赠品) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | |
霜翼战虎碎片(赠品) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
备注:所有的幻化次数奖励,均无需额外消耗副宠,直接增加相应的幻化分数;
军团副本活跃度奖励,新增若干稀有道具碎片:
赤焰礼服碎片:收集100枚可合成1个赤焰外套礼盒,并从中选择1件永久时效的赤焰荆棘[赠]或赤焰蔷薇[赠];
虹光炫影碎片:收集100枚,可永久解锁虹光炫影幻兽外观;
赤焰魔狐碎片:收集100枚,可永久解锁赤焰魔狐幻兽外观;
霜翼战虎碎片:收集100枚,可永久解锁霜翼战虎幻兽外观。