黑色半透明遮罩层
取消 最新资料片

战斗力称号

发布时间:2019-06-30

战斗力划分及对应称号

战斗力区间 战斗力跨度 称号 战斗力区间 战斗力跨度 称号
0 199 200 斗者 1800 1999 200 斗尊
200 399 200 斗士 2000 2299 300 神君
400 599 200 斗师 2300 2599 300 神王
600 799 200 斗帅 2600 2899 300 神皇
800 999 200 斗宗 2900 3199 300 神帝
1000 1199 200 斗君 3200 3499 300 神尊
1200 1399 200 斗王 3500 3999 500 圣君
1400 1599 200 斗皇 4000 4499 500 圣王
1600 1799 200 斗帝 4500 4999 500 圣皇
战斗力区间 战斗力跨度 称号 战斗力区间 战斗力跨度 称号
5000 5499 500 圣帝 12000 12999 1000 至尊圣皇
5500 5999 500 圣尊 13000 13999 1000 至尊圣帝
6000 6799 800 超凡圣君 14000 14999 1000 至尊圣尊
6800 7599 800 超凡圣王 15000 15999 1000 无上圣君
7600 8399 800 超凡圣皇 16000 16999 1000 无上圣王
8400 9199 800 超凡圣帝 17000 17999 1000 无上圣皇
9200 9999 800 超凡圣尊 18000 18999 1000 无上圣帝
10000 10999 1000 至尊圣君 19000 19999 1000 无上圣尊
11000 11999 1000 至尊圣王        
战斗力区间 战斗力跨度 称号
20000 21999 2000 至高圣君
22000 23999 2000 至高圣王
24000 25999 2000 至高圣皇
26000 27999 2000 至高圣帝
28000 99999 72000 至高圣尊